Point
北助松駅前商店街の店舗・事務所の募集です!
北助松駅前商店街店舗の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有、エアコン | ||
| 特徴 | 駅まで平坦 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:デイリーカナート北助松店 315m スーパー:業務スーパー 高石綾園店 523m コンビニ:セブンイレブン 北助松駅前店 29m コンビニ:ファミリーマート 泉大津北助松店 173m ドラッグストア:サンドラッグ 綾園店 145m 警察署・交番:泉大津警察署北助松駅前交番 129m 郵便局:高石千代田郵便局 592m |
||
お問い合わせ番号
18620
北助松駅前商店街店舗の物件詳細
| 物件名 | 北助松駅前商店街店舗 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府泉大津市 東助松町1丁目13-7 | ||
| 交通 | 南海本線 北助松駅 徒歩3分 南海本線 高石駅 徒歩19分 南海本線 松ノ浜駅 徒歩16分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | 5戸 | 築年月 | 1969年8月(築56年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 116.03㎡ / 116.03㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1-2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
北助松駅前商店街店舗の費用・契約情報
| 賃料 | 19万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)詳しくはお問い合わせください | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 事務所可、法人可 | ||
| 備考 | |||
北助松駅前商店街店舗のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 18620 | 物件管理コード | 1123454056440000025840 |
| 情報更新日 | 2026年07月02日 | 次回更新日 | 2026年08月01日 |
北助松駅前商店街店舗の広告主情報
| 店舗名称 | アシストホーム株式会社 泉大津本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府泉大津市旭町23-47 | 電話番号 | 0725-22-1344 |
| 宅建免許番号 | 大阪府知事(2)第61487号 | 不動産会社コード | 1008549 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 | ||
