Point
北助松駅の改札すぐ!角地です!
※飲食不可
清音ビルの設備・周辺施設
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水) | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
スーパー:業務スーパー 高石綾園店 658m スーパー:スーパー玉出 泉大津店 615m スーパー:まるとく市場 北助松店 447m コンビニ:ファミリーマート 泉大津北助松店 74m コンビニ:セブンイレブン 北助松駅前店 106m ドラッグストア:サンドラッグ 綾園店 279m 警察署・交番:泉大津警察署 北助松駅前交番 41m 郵便局:高石千代田郵便局 489m 総合病院:杉本クリニック 144m 銀行:紀陽銀行泉北支店 83m |
||
お問い合わせ番号
15615
清音ビルの物件詳細
| 物件名 | 清音ビル 105 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府泉大津市 助松町1丁目1-23 | ||
| 交通 | 南海本線 北助松駅 徒歩2分 南海本線 松ノ浜駅 徒歩15分 南海本線 高石駅 徒歩18分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1991年11月(築34年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 45.22㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 4階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
清音ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 13.2万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 4,400円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 電気基本料金:20,542円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 2ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須) 総賃料100%の保証料更新料無し | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所可、法人可 | ||
| 備考 | |||
清音ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 15615 | 物件管理コード | 1123454056440000015963 |
| 情報更新日 | 2026年08月01日 | 次回更新日 | 2026年08月31日 |
清音ビルの広告主情報
| 店舗名称 | アシストホーム株式会社 泉大津本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府泉大津市旭町23-47 | 電話番号 | 0725-22-1344 |
| 宅建免許番号 | 大阪府知事(2)第61487号 | 不動産会社コード | 1008549 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 | ||
